Alois Howiger K E F14 F12 F10 | | |
-andó, -endő képző K E F14 F12 F10 | | |
-e kérdőszócska K E F14 F12 F10 | | |
-i képző K E F14 F12 F10 | | |
-i kicsinyítő képző K E F14 F12 F10 | | |
-nák, -nék K E F14 F12 F10 | | |
-talan, -telen képző K E F14 F12 F10 | | |
-va, -ve képző K E F14 F12 F10 | | |
-val, -vel K E F14 F12 F10 | | |
-val,-vel K E F14 F12 F10 | | |
?-D-galaktóz K E F14 F12 F10 | | |
?-D-glükóz K E F14 F12 F10 | | |
?-hélix K E F14 F12 F10 | | |
?-L-galaktóz K E F14 F12 F10 | | |
(COOH)2 K E F14 F12 F10 | | |
(Ne légy szeles…) K E F14 F12 F10 | | |
0 vércsoport K E F14 F12 F10 | | |
0,0022 m/m% K E F14 F12 F10 | | |
0,0200 mol/dm3 K E F14 F12 F10 | | |
0,100 mol/dm3 K E F14 F12 F10 | | |
1 m3 olivin K E F14 F12 F10 | | |
1-alfa-hidroláz K E F14 F12 F10 | | |
1-alfa-hidroxiláz K E F14 F12 F10 | | |
1-klór-2-metilbután K E F14 F12 F10 | | |
1-klór-4-metilbután K E F14 F12 F10 | | |
1-klórpentán K E F14 F12 F10 | | |
1,1-dimetilpentán K E F14 F12 F10 | | |
1,2-difluor-1,1,2,2-tetraklóretán K E F14 F12 F10 | | |
1,25-dihidroxi-kolekalciferol K E F14 F12 F10 | | |
1,4-dimetilpentán K E F14 F12 F10 | | |
1/f=1/k+1/t K E F14 F12 F10 | | |
10 cm3 pH K E F14 F12 F10 | | |
10 cm3c K E F14 F12 F10 | | |
10,0 dm3 K E F14 F12 F10 | | |
10,64 gramm K E F14 F12 F10 | | |
10. -11. század K E F14 F12 F10 | | |
10. század K E F14 F12 F10 | | |
10.-11. század K E F14 F12 F10 | | |
1000-1001. K E F14 F12 F10 | | |
1000-1301. K E F14 F12 F10 | | |
1000. K E F14 F12 F10 | | |
101 kPa K E F14 F12 F10 | | |
1081. K E F14 F12 F10 | | |
11 kJ/mol K E F14 F12 F10 | | |
11-13. század K E F14 F12 F10 | | |
11. század K E F14 F12 F10 | | |
11000 hektár K E F14 F12 F10 | | |
1122. K E F14 F12 F10 | | |
114 kJ hő K E F14 F12 F10 | | |
115-ös elem K E F14 F12 F10 | | |
1164. K E F14 F12 F10 | | |
1182. K E F14 F12 F10 | | |
12. század K E F14 F12 F10 | | |
120 kPa K E F14 F12 F10 | | |
1222. K E F14 F12 F10 | | |
1235-1270. K E F14 F12 F10 | | |
1238.-1242. K E F14 F12 F10 | | |
1241-1242. K E F14 F12 F10 | | |
1241-42. K E F14 F12 F10 | | |
1243. K E F14 F12 F10 | | |
1264. K E F14 F12 F10 | | |
13-16. század K E F14 F12 F10 | | |
13. század K E F14 F12 F10 | | |
13.-14. század K E F14 F12 F10 | | |
13.-15. század K E F14 F12 F10 | | |
13.-16. század K E F14 F12 F10 | | |
1301-1342. K E F14 F12 F10 | | |
1308-1342. K E F14 F12 F10 | | |
1327. K E F14 F12 F10 | | |
1335. K E F14 F12 F10 | | |
1336. K E F14 F12 F10 | | |
1387-1437 K E F14 F12 F10 | | |
13C-izotóp K E F14 F12 F10 | | |
14. - 15. század K E F14 F12 F10 | | |
14. - 16. század K E F14 F12 F10 | | |
14. - 17. század K E F14 F12 F10 | | |
14. század K E F14 F12 F10 | | |
14.-15. század K E F14 F12 F10 | | |
1405. K E F14 F12 F10 | | |
1407-1456. K E F14 F12 F10 | | |
1440-1456. K E F14 F12 F10 | | |
1443. K E F14 F12 F10 | | |
1444. K E F14 F12 F10 | | |
1453. K E F14 F12 F10 | | |
1456. K E F14 F12 F10 | | |
1458-1490 K E F14 F12 F10 | | |
1458-1490. K E F14 F12 F10 | | |
1458. K E F14 F12 F10 | | |
1460. K E F14 F12 F10 | | |
1464-1490. K E F14 F12 F10 | | |
1464.03.29. K E F14 F12 F10 | | |
1471. K E F14 F12 F10 | | |
1474. K E F14 F12 F10 | | |
1488. K E F14 F12 F10 | | |
15. - 16. század K E F14 F12 F10 | | |
15. - 17. század K E F14 F12 F10 | | |
15. - 19. század K E F14 F12 F10 | | |
15. század K E F14 F12 F10 | | |
15.-16. század K E F14 F12 F10 | | |
15.-18. század K E F14 F12 F10 | | |
1517. K E F14 F12 F10 | | |
1526-1541. K E F14 F12 F10 | | |
1526. K E F14 F12 F10 | | |
1526.08.29. K E F14 F12 F10 | | |
1538. K E F14 F12 F10 | | |
1540 K E F14 F12 F10 | | |
1541-1718. K E F14 F12 F10 | | |
1541.-1566. K E F14 F12 F10 | | |
1548. K E F14 F12 F10 | | |
1551. K E F14 F12 F10 | | |
1552 K E F14 F12 F10 | | |
1552-1566. K E F14 F12 F10 | | |
1555. K E F14 F12 F10 | | |
1557. K E F14 F12 F10 | | |
1564. K E F14 F12 F10 | | |
1568. K E F14 F12 F10 | | |
1575-1770. K E F14 F12 F10 | | |
1575. K E F14 F12 F10 | | |
1590. K E F14 F12 F10 | | |
16-17. század K E F14 F12 F10 | | |
16-18. század K E F14 F12 F10 | | |
16,0 tömegszázalék K E F14 F12 F10 | | |
16. - 17. század K E F14 F12 F10 | | |
16. század K E F14 F12 F10 | | |
16.-17. század K E F14 F12 F10 | | |
1600 tonna higany K E F14 F12 F10 | | |
1604. K E F14 F12 F10 | | |
1643-1715. K E F14 F12 F10 | | |
1654-1715. K E F14 F12 F10 | | |
1665 K E F14 F12 F10 | | |
1685. K E F14 F12 F10 | | |
1699. K E F14 F12 F10 | | |
17-18. század K E F14 F12 F10 | | |
17. - 18. század K E F14 F12 F10 | | |
17. század K E F14 F12 F10 | | |
17.-18. század K E F14 F12 F10 | | |
1703-1711 K E F14 F12 F10 | | |
1703-1711. K E F14 F12 F10 | | |
1703.-1711. K E F14 F12 F10 | | |
1704. K E F14 F12 F10 | | |
1711. K E F14 F12 F10 | | |
1734 K E F14 F12 F10 | | |
1740-1780 K E F14 F12 F10 | | |
1740-1780. K E F14 F12 F10 | | |
1744 K E F14 F12 F10 | | |
1748. K E F14 F12 F10 | | |
1754. K E F14 F12 F10 | | |
1766 K E F14 F12 F10 | | |
1767. K E F14 F12 F10 | | |
1769-1850. K E F14 F12 F10 | | |
1770 K E F14 F12 F10 | | |
1772 K E F14 F12 F10 | | |
1775. K E F14 F12 F10 | | |
1780-1790. K E F14 F12 F10 | | |
1780-1914. K E F14 F12 F10 | | |
1784 K E F14 F12 F10 | | |
1784. K E F14 F12 F10 | | |
1788 K E F14 F12 F10 | | |
1789-1792. K E F14 F12 F10 | | |
1789. K E F14 F12 F10 | | |
1789.08.26. K E F14 F12 F10 | | |
1791. K E F14 F12 F10 | | |
1796. K E F14 F12 F10 | | |
18. - 19. század K E F14 F12 F10 | | |
18. - 20. század K E F14 F12 F10 | | |
18. - 21. század K E F14 F12 F10 | | |
18. század K E F14 F12 F10 | | |
18.-19. század K E F14 F12 F10 | | |
18.-20. század K E F14 F12 F10 | | |
18.század K E F14 F12 F10 | | |
1800-1850. K E F14 F12 F10 | | |
1800-as évek K E F14 F12 F10 | | |
1820-1840. K E F14 F12 F10 | | |
1820. május 2. K E F14 F12 F10 | | |
1823-1848. K E F14 F12 F10 | | |
1825-1848. K E F14 F12 F10 | | |
1831. K E F14 F12 F10 | | |
1833. K E F14 F12 F10 | | |
1838. K E F14 F12 F10 | | |
1846 október K E F14 F12 F10 | | |
1847 K E F14 F12 F10 | | |
1848-1849. K E F14 F12 F10 | | |
1848-1867. K E F14 F12 F10 | | |
1848-49. K E F14 F12 F10 | | |
1848. K E F14 F12 F10 | | |
1850-1899. K E F14 F12 F10 | | |
1850-1914. K E F14 F12 F10 | | |
1854 K E F14 F12 F10 | | |
1856 K E F14 F12 F10 | | |
1857 K E F14 F12 F10 | | |
1858. K E F14 F12 F10 | | |
1859. K E F14 F12 F10 | | |
1860 K E F14 F12 F10 | | |
1860-1848. K E F14 F12 F10 | | |
1861-1865. K E F14 F12 F10 | | |
1866 K E F14 F12 F10 | | |
1867-1914. K E F14 F12 F10 | | |
1867-1918 K E F14 F12 F10 | | |
1867-1918. K E F14 F12 F10 | | |
1867. K E F14 F12 F10 | | |
1867.-1914. K E F14 F12 F10 | | |
1873. K E F14 F12 F10 | | |
1875 K E F14 F12 F10 | | |
1876-1890. K E F14 F12 F10 | | |
1878 K E F14 F12 F10 | | |
1881. K E F14 F12 F10 | | |
1895-1935. K E F14 F12 F10 | | |
1899 K E F14 F12 F10 | | |
19-20. század K E F14 F12 F10 | | |
19,3 perc K E F14 F12 F10 | | |
19,5 tömegszázalék K E F14 F12 F10 | | |
19. - 20. század K E F14 F12 F10 | | |
19. század K E F14 F12 F10 | | |
19.-20. század K E F14 F12 F10 | | |
1900-1933. K E F14 F12 F10 | | |
1900-1950. K E F14 F12 F10 | | |
1900-2949. K E F14 F12 F10 | | |
1902 K E F14 F12 F10 | | |
1907. február 18. K E F14 F12 F10 | | |
1908 K E F14 F12 F10 | | |
1913-1925 K E F14 F12 F10 | | |
1913-1925. K E F14 F12 F10 | | |
1914 K E F14 F12 F10 | | |
1914-1918. K E F14 F12 F10 | | |
1914-1919. K E F14 F12 F10 | | |
1914-1929. K E F14 F12 F10 | | |
1914-1945. K E F14 F12 F10 | | |
1914. - 1918. K E F14 F12 F10 | | |
1918-1930. K E F14 F12 F10 | | |
1918-1938. K E F14 F12 F10 | | |
1918-1939. K E F14 F12 F10 | | |
1919 -1939. K E F14 F12 F10 | | |
1919-1930. K E F14 F12 F10 | | |
1919-1938. K E F14 F12 F10 | | |
1919-1939. K E F14 F12 F10 | | |
1919-1944. K E F14 F12 F10 | | |
1919. - 1938. K E F14 F12 F10 | | |
1920 K E F14 F12 F10 | | |
1920-1921. K E F14 F12 F10 | | |
1920-1931. K E F14 F12 F10 | | |
1920-1939. K E F14 F12 F10 | | |
1920. K E F14 F12 F10 | | |
1920.06.04 K E F14 F12 F10 | | |
1921-1931. K E F14 F12 F10 | | |
1921-1938. K E F14 F12 F10 | | |
1921-31. K E F14 F12 F10 | | |
1922-1953. K E F14 F12 F10 | | |
1926 K E F14 F12 F10 | | |
1928 K E F14 F12 F10 | | |
1928. K E F14 F12 F10 | | |
1929-1933. K E F14 F12 F10 | | |
1931 K E F14 F12 F10 | | |
1932 K E F14 F12 F10 | | |
1932-1933. K E F14 F12 F10 | | |
1932. K E F14 F12 F10 | | |
1933 K E F14 F12 F10 | | |
1933-1945. K E F14 F12 F10 | | |
1938-1941. K E F14 F12 F10 | | |
1938. K E F14 F12 F10 | | |
1938. és 1941. évi ítéletek K E F14 F12 F10 | | |
1939-1945. K E F14 F12 F10 | | |
1939. K E F14 F12 F10 | | |
1939. - 1945. K E F14 F12 F10 | | |
1939.-1945. K E F14 F12 F10 | | |
1939.08.19 K E F14 F12 F10 | | |
1941-1945. K E F14 F12 F10 | | |
1944-1945. K E F14 F12 F10 | | |
1944. K E F14 F12 F10 | | |
1944.10.15 K E F14 F12 F10 | | |
1945-1980. K E F14 F12 F10 | | |
1945-1989. K E F14 F12 F10 | | |
1946-1950. K E F14 F12 F10 | | |
1946-1953. K E F14 F12 F10 | | |
1946-1954. K E F14 F12 F10 | | |
1946-1956. K E F14 F12 F10 | | |
1946-1960. K E F14 F12 F10 | | |
1946-1989. K E F14 F12 F10 | | |
1946. K E F14 F12 F10 | | |
1946. február K E F14 F12 F10 | | |
1947-1956. K E F14 F12 F10 | | |
1948-1949. K E F14 F12 F10 | | |
1948-1953. K E F14 F12 F10 | | |
1948. K E F14 F12 F10 | | |
1949-1953. K E F14 F12 F10 | | |
1949-1956. K E F14 F12 F10 | | |
1950-1955. K E F14 F12 F10 | | |
1950-1956. K E F14 F12 F10 | | |
1950-1957. K E F14 F12 F10 | | |
1950-2010. K E F14 F12 F10 | | |
1950-es évek K E F14 F12 F10 | | |
1950. K E F14 F12 F10 | | |
1951-2000. K E F14 F12 F10 | | |
1951. K E F14 F12 F10 | | |
1952-1994. K E F14 F12 F10 | | |
1953-1956. K E F14 F12 F10 | | |
1956 tavasz K E F14 F12 F10 | | |
1956-1963. K E F14 F12 F10 | | |
1956-1980. K E F14 F12 F10 | | |
1956-1989. K E F14 F12 F10 | | |
1956. K E F14 F12 F10 | | |
1956.-1989. K E F14 F12 F10 | | |
1956.10.23 K E F14 F12 F10 | | |
1957-1989. K E F14 F12 F10 | | |
1959 K E F14 F12 F10 | | |
1959-1962. K E F14 F12 F10 | | |
1960-1980. K E F14 F12 F10 | | |
1960-1989. K E F14 F12 F10 | | |
1960-es évek K E F14 F12 F10 | | |
1961.04.12 K E F14 F12 F10 | | |
1962. K E F14 F12 F10 | | |
1968 K E F14 F12 F10 | | |
1969.07.20 K E F14 F12 F10 | | |
1970 K E F14 F12 F10 | | |
1970-es évek K E F14 F12 F10 | | |
1974 K E F14 F12 F10 | | |
1975 K E F14 F12 F10 | | |
1977 K E F14 F12 F10 | | |
1980 K E F14 F12 F10 | | |
1982 K E F14 F12 F10 | | |
1982.06.02 K E F14 F12 F10 | | |
1984 K E F14 F12 F10 | | |
1985 K E F14 F12 F10 | | |
1986 K E F14 F12 F10 | | |
1986. K E F14 F12 F10 | | |
1987 K E F14 F12 F10 | | |
1987-1918. K E F14 F12 F10 | | |
1989 K E F14 F12 F10 | | |
1989-1990 K E F14 F12 F10 | | |
1989-1990. K E F14 F12 F10 | | |
1989-1991. K E F14 F12 F10 | | |
1989-1992. K E F14 F12 F10 | | |
1989.03.15 K E F14 F12 F10 | | |
1990 K E F14 F12 F10 | | |
1990 - 2018. K E F14 F12 F10 | | |
1990-2018. K E F14 F12 F10 | | |
1990. K E F14 F12 F10 | | |
1991-2018. K E F14 F12 F10 | | |
1992. K E F14 F12 F10 | | |
1992.05.05 K E F14 F12 F10 | | |
1993 K E F14 F12 F10 | | |
1997. K E F14 F12 F10 | | |
1999 K E F14 F12 F10 | | |
2-aminopentándisav K E F14 F12 F10 | | |
2-aminopropánsav K E F14 F12 F10 | | |
2-fenilacetaldehid K E F14 F12 F10 | | |
2-hidroxi-butándisav K E F14 F12 F10 | | |
2-hidroxiadipát-dehidrogenáz K E F14 F12 F10 | | |
2-klór-bután K E F14 F12 F10 | | |
2-klór-propionsav K E F14 F12 F10 | | |
2-klórbutánsav K E F14 F12 F10 | | |
2-klórpentán K E F14 F12 F10 | | |
2-klórpropánsav K E F14 F12 F10 | | |
2-metilbut K E F14 F12 F10 | | |
2-metilbut-2 K E F14 F12 F10 | | |
2-metilbut-2-én K E F14 F12 F10 | | |
2-metilhexán K E F14 F12 F10 | | |
2-metilpropán K E F14 F12 F10 | | |
2,120 mol/dm3 K E F14 F12 F10 | | |
2,2-dimetilbut-2-én K E F14 F12 F10 | | |
2,3-dihiroxi-butándisav K E F14 F12 F10 | | |
2,3-diklórbut-2 K E F14 F12 F10 | | |
2,3-dimetilbut-2, K E F14 F12 F10 | | |
2,5-dimetilpentán K E F14 F12 F10 | | |
20. - 21. század K E F14 F12 F10 | | |
20. -21. század K E F14 F12 F10 | | |
20. század K E F14 F12 F10 | | |
20.-21. század K E F14 F12 F10 | | |
2000 K E F14 F12 F10 | | |
2000 tonna higany K E F14 F12 F10 | | |
2001 K E F14 F12 F10 | | |
2003 K E F14 F12 F10 | | |
2004 K E F14 F12 F10 | | |
2005 K E F14 F12 F10 | | |
2009 K E F14 F12 F10 | | |
2010 K E F14 F12 F10 | | |
2011. K E F14 F12 F10 | | |
2011.03.31 K E F14 F12 F10 | | |
2012 K E F14 F12 F10 | | |
2012. október 7. K E F14 F12 F10 | | |
2013 október K E F14 F12 F10 | | |
2013. K E F14 F12 F10 | | |
2013. október 10-11. K E F14 F12 F10 | | |
2014 K E F14 F12 F10 | | |
2016 K E F14 F12 F10 | | |
21. század K E F14 F12 F10 | | |
22,12 tömegszázalék K E F14 F12 F10 | | |
25-hidroxi-kolekalciferol K E F14 F12 F10 | | |
25-hidroxiláz K E F14 F12 F10 | | |
2500 MJ K E F14 F12 F10 | | |
2622 kJ/mol K E F14 F12 F10 | | |
3-hidroxibután-2-on K E F14 F12 F10 | | |
3-klórpentán K E F14 F12 F10 | | |
3-metilbutánsav K E F14 F12 F10 | | |
3,00 mol K E F14 F12 F10 | | |
3,00-as pH K E F14 F12 F10 | | |
300 Celsius-fok K E F14 F12 F10 | | |
300 ezer tonna K E F14 F12 F10 | | |
378. K E F14 F12 F10 | | |
387 gramm K E F14 F12 F10 | | |
395-476. K E F14 F12 F10 | | |
3d104s2 K E F14 F12 F10 | | |
4-(2-amino-etil)-fenol K E F14 F12 F10 | | |
4,00-es pH K E F14 F12 F10 | | |
4,00-es pH-jú oldat K E F14 F12 F10 | | |
4,500 anyagmennyiség-százalék K E F14 F12 F10 | | |
4. - 10. század K E F14 F12 F10 | | |
4Cl2 K E F14 F12 F10 | | |
4HCl K E F14 F12 F10 | | |
5-metilhexán K E F14 F12 F10 | | |
5,00 A K E F14 F12 F10 | | |
5,33 gramm K E F14 F12 F10 | | |
5.-15. század K E F14 F12 F10 | | |
500 mol hidrogén K E F14 F12 F10 | | |
580 egyed K E F14 F12 F10 | | |
6 albínó K E F14 F12 F10 | | |
600 m magassági szint K E F14 F12 F10 | | |
622. K E F14 F12 F10 | | |
67 nádszál K E F14 F12 F10 | | |
6H2O K E F14 F12 F10 | | |
7 ppb K E F14 F12 F10 | | |
7-dehidrokoleszterin K E F14 F12 F10 | | |
7. kromoszóma K E F14 F12 F10 | | |
700 kPa K E F14 F12 F10 | | |
8-as ritmus K E F14 F12 F10 | | |
8,70 kJ hő K E F14 F12 F10 | | |
83130 tonna K E F14 F12 F10 | | |
850 nukleotidpár K E F14 F12 F10 | | |
894-895. K E F14 F12 F10 | | |
899-900. K E F14 F12 F10 | | |
9-13. század K E F14 F12 F10 | | |
9. - 10. század K E F14 F12 F10 | | |
9. -10. század K E F14 F12 F10 | | |
9. század K E F14 F12 F10 | | |
9.-10. század K E F14 F12 F10 | | |
925 K E F14 F12 F10 | | |
973. K E F14 F12 F10 | | |
997-1038. K E F14 F12 F10 | | |
a 19. század eszméi K E F14 F12 F10 | | |
a baktériumok felépítése és életmódja K E F14 F12 F10 | | |
a Balaton vize K E F14 F12 F10 | | |
A Balaton-kutatásról mindenkinek c. könyv alapján K E F14 F12 F10 | | |
a békeszerződés határozatai K E F14 F12 F10 | | |
A belső fülben K E F14 F12 F10 | | |
a beszélő szándéka K E F14 F12 F10 | | |
a beszélő valódi szándéka? K E F14 F12 F10 | | |
a bőr K E F14 F12 F10 | | |
A cseszneki vár prospektusa K E F14 F12 F10 | | |
a csontok szerkezete K E F14 F12 F10 | | |
a csontszövet kémiai összetétele, biokémiája K E F14 F12 F10 | | |
A D-vitamin új szerepe K E F14 F12 F10 | | |
a demokrácia intézményrendszere K E F14 F12 F10 | | |
A diszkoszvető K E F14 F12 F10 | | |
a DNS összetétele és működése K E F14 F12 F10 | | |
a Donders-modell K E F14 F12 F10 | | |
A egyik kutya, a másik eb. K E F14 F12 F10 | | |
a fejlődő csontjaink K E F14 F12 F10 | | |
a felvilágosodás K E F14 F12 F10 | | |
a fémek előállítása K E F14 F12 F10 | | |
a férfi ivarszervek felépítése és működése K E F14 F12 F10 | | |
A föld alól is előkeríti. K E F14 F12 F10 | | |
A galamb leszáll K E F14 F12 F10 | | |
a gázcserenyílások K E F14 F12 F10 | | |
a gázcserenyílások felépítése és működése K E F14 F12 F10 | | |
A göngy csak gyöngy, ha sárba esik is. K E F14 F12 F10 | | |
a haja szála sem görbül K E F14 F12 F10 | | |
a harmadik világ K E F14 F12 F10 | | |
A hétfejű tündér kalandjai K E F14 F12 F10 | | |
A hídon K E F14 F12 F10 | | |
a homeosztázis fenntartása K E F14 F12 F10 | | |
a jelentések különbsége K E F14 F12 F10 | | |
A jó palócok K E F14 F12 F10 | | |
A kacagó koboldok K E F14 F12 F10 | | |
a kalcium-anyagcsere K E F14 F12 F10 | | |
a kemény víz és a vesekő K E F14 F12 F10 | | |
A képregényről K E F14 F12 F10 | | |
a képzés helye szerinti részleges hasonulás K E F14 F12 F10 | | |
a kereszténység kialakulása K E F14 F12 F10 | | |
a keringés K E F14 F12 F10 | | |
a két világháború K E F14 F12 F10 | | |
a két világháború között K E F14 F12 F10 | | |
A kétbalkezes varázsló K E F14 F12 F10 | | |
a kettős megtermékenyítés K E F14 F12 F10 | | |
A kis ködmön K E F14 F12 F10 | | |
a kiváltságos bolygó K E F14 F12 F10 | | |
A kíváncsi Hold K E F14 F12 F10 | | |
a kodonszótár megfejtése K E F14 F12 F10 | | |
a kommunizmus bukása K E F14 F12 F10 | | |
a kopár szík sarja K E F14 F12 F10 | | |
a korpafű környezete K E F14 F12 F10 | | |
a kötődés molekulája K E F14 F12 F10 | | |
a középfok jele K E F14 F12 F10 | | |
A krakkói egyetem K E F14 F12 F10 | | |
a kubai válság K E F14 F12 F10 | | |
A kutyának is jobb dolga van. K E F14 F12 F10 | | |
A kutyának sem kell. K E F14 F12 F10 | | |
A Laokoón-szoborcsoport K E F14 F12 F10 | | |
a látás K E F14 F12 F10 | | |
a látás feltételei K E F14 F12 F10 | | |
a légcsere mechanizmusa és szabályozása K E F14 F12 F10 | | |
A legdrágább kincs az egészség. K E F14 F12 F10 | | |
a levelek életműködései K E F14 F12 F10 | | |
A madarak viselkedése K E F14 F12 F10 | | |
A maga feje után megy. K E F14 F12 F10 | | |
a magyarok vándorlása K E F14 F12 F10 | | |
a magzat élete K E F14 F12 F10 | | |
A manógyár K E F14 F12 F10 | | |
a második ipari forradalom K E F14 F12 F10 | | |
a második világháború K E F14 F12 F10 | | |
a második világháború után K E F14 F12 F10 | | |
a második világháború veszteségei K E F14 F12 F10 | | |
a maygar nyelv helyzete K E F14 F12 F10 | | |
A megkerült cirkáló K E F14 F12 F10 | | |
A mi kutyánk kölyke. K E F14 F12 F10 | | |
A mobiltelefon használatának alapszabályai K E F14 F12 F10 | | |
a mondat szórendje K E F14 F12 F10 | | |
A műanyagok világa K E F14 F12 F10 | | |
A nádszálak belsejében K E F14 F12 F10 | | |
a nagy felfedezések kora K E F14 F12 F10 | | |
a nagy földrajzi felfedezések K E F14 F12 F10 | | |
a nagy gazdasági világválság K E F14 F12 F10 | | |
A napra lehet nézni, de rá nem. K E F14 F12 F10 | | |
A nátrium és a kálium K E F14 F12 F10 | | |
a nejlon szép új jövője K E F14 F12 F10 | | |
a neuroendokrin rendszer K E F14 F12 F10 | | |
a neutrális zsírok és szerepük az ember szervezetében K E F14 F12 F10 | | |
a Newsweek cikke alapján K E F14 F12 F10 | | |
a niche K E F14 F12 F10 | | |
a niche és a biológiai sokféleség K E F14 F12 F10 | | |
a nitrátion K E F14 F12 F10 | | |
a nők helyzete K E F14 F12 F10 | | |
a növények gyarapodása K E F14 F12 F10 | | |
a növényvilág hálózatai K E F14 F12 F10 | | |
a nyelve hegyén van K E F14 F12 F10 | | |
A nyest K E F14 F12 F10 | | |
a pesti forradalom eredményei K E F14 F12 F10 | | |
a platina bundaszín K E F14 F12 F10 | | |
a populációk jellemzői K E F14 F12 F10 | | |
a Rádió ostroma K E F14 F12 F10 | | |
a Rákosi-korszak K E F14 F12 F10 | | |
a refromkor fő kérdései K E F14 F12 F10 | | |
a rendszerváltás után K E F14 F12 F10 | | |
a részeshatározó ragja K E F14 F12 F10 | | |
A rókáról és menyétről K E F14 F12 F10 | | |
A rokonházasság veszélye K E F14 F12 F10 | | |
a sarkára áll K E F14 F12 F10 | | |
a sejt: fallal körülvett város K E F14 F12 F10 | | |
a sejtek élete K E F14 F12 F10 | | |
A szabadságról K E F14 F12 F10 | | |
A száját tátja. K E F14 F12 F10 | | |
a szeme sem áll jól K E F14 F12 F10 | | |
A szikesek élővilága K E F14 F12 F10 | | |
A Szovjetunió Kommunista Pártjának története K E F14 F12 F10 | | |
a Szovjetunió létrejötte K E F14 F12 F10 | | |
a szöveti keringés K E F14 F12 F10 | | |
A szupernehéz elemek a fejünk felett vannak K E F14 F12 F10 | | |
a tagmondatok összefüggése K E F14 F12 F10 | | |
a tárgy bővítménye K E F14 F12 F10 | | |
a tárgy tárgya K E F14 F12 F10 | | |
a tejsavas erjesztés K E F14 F12 F10 | | |
a természet jelez K E F14 F12 F10 | | |
a természetvédelem eszközei K E F14 F12 F10 | | |
a testfolyadékok K E F14 F12 F10 | | |
A Tisza K E F14 F12 F10 | | |
a toldalék fajtái K E F14 F12 F10 | | |
A tollaslabdajáték eredete K E F14 F12 F10 | | |
a török hódoltság K E F14 F12 F10 | | |
A történelem bölcselet, mely példákkal tanít. K E F14 F12 F10 | | |
A törvények szelleméről K E F14 F12 F10 | | |
a tucatban a tizenharmadik K E F14 F12 F10 | | |
A tudós macskája K E F14 F12 F10 | | |
a tulajdon szentsége K E F14 F12 F10 | | |
A tűz kémiája K E F14 F12 F10 | | |
A városi levegő szabaddá tesz. K E F14 F12 F10 | | |
a városok kialakulása K E F14 F12 F10 | | |
A vér és a véralvadás K E F14 F12 F10 | | |
A vér nem válik vízzé. K E F14 F12 F10 | | |
A véralvadás és zavarai K E F14 F12 F10 | | |
A vércsoport K E F14 F12 F10 | | |
a vérkeringés jellemzői K E F14 F12 F10 | | |
a vérköreid K E F14 F12 F10 | | |
a vers formája K E F14 F12 F10 | | |
a vers ritmusa K E F14 F12 F10 | | |
A világörökség része K E F14 F12 F10 | | |
a zsírok mint tápanyagok K E F14 F12 F10 | | |
A-állapotú K E F14 F12 F10 | | |
A-ellenes K E F14 F12 F10 | | |
A-vitamin K E F14 F12 F10 | | |
A. Nussinovitch: Hydrocolloid Applications K E F14 F12 F10 | | |
A3-ellenes K E F14 F12 F10 | | |
aabb K E F14 F12 F10 | | |
aabb rímképlet K E F14 F12 F10 | | |
áam K E F14 F12 F10 | | |
AB K E F14 F12 F10 | | |
AB vércsoport K E F14 F12 F10 | | |
AB0 K E F14 F12 F10 | | |
AB0 vércsoport K E F14 F12 F10 | | |
Abaúji Múzeum K E F14 F12 F10 | | |
ABC-sorrend K E F14 F12 F10 | | |
ábécé K E F14 F12 F10 | | |
Ábel a rengetegben K E F14 F12 F10 | | |
abiotikus K E F14 F12 F10 | | |
ábra K E F14 F12 F10 | | |
ábra elemzése K E F14 F12 F10 | | |
ábra kiegészítése K E F14 F12 F10 | | |
ábra kitöltése K E F14 F12 F10 | | |
Ábrahám K E F14 F12 F10 | | |
Abraham Lincoln K E F14 F12 F10 | | |
ábrázolásA feladat képi megjelenítése. K E F14 F12 F10 | (e) Abbildung | graphing |
abszcisszaAz első (x) koordináta. A második (y) koordináta az ordináta. A harmadik (z) koordináta az applikáta. K E F14 F12 F10 | (e) Abszisse | abscissa |
abszolút érték K E F14 F12 F10 | | |
abszolút maximumA legnagyobb érték, amit a függvény felvesz. Nem feltétlen a legnagyobb helyi maximum. K E F14 F12 F10 | globales Maximum | absolute maximum |
abszolút minimumA legkisebb érték, amit a függvény felvesz. Nem feltétlen a legkisebb helyi minimum. K E F14 F12 F10 | globales Minimum | absolute minimum |
abszolút szélsőértékAz abszolút maximum vagy az abszolút minimum. K E F14 F12 F10 | globales Extremum | absolute extremum |
abszolútértékAritmetikában a számegyenesen a valós szám 0-tól való távolsága. Halmaz abszolútértéke a halmaz számossága. K E F14 F12 F10 | (r) Absolutwert | absolute value |
abszolutizmus K E F14 F12 F10 | | |
acél K E F14 F12 F10 | | |
acélgyártás K E F14 F12 F10 | | |
acetaldehid K E F14 F12 F10 | | |
