ábrázolásA feladat képi megjelenítése. K E F14 F12 F10 | (e) Abbildung | graphing |
abszcisszaAz első (x) koordináta. A második (y) koordináta az ordináta. K E F14 F12 F10 | (e) Abszisse | abscissa |
abszolút minimumA legkisebb helyi minimum. K E F14 F12 F10 | globales Minimum | absolute minimum |
abszolút szélsőértékAz abszolút maximum vagy az abszolút minimum. K E F14 F12 F10 | globales Extremum | absolute extremum |
abszolútértékAritmetikában a számegyenesen a valós szám 0-tól való távolsága. Halmaz abszolútértéke a halmaz számossága. K E F14 F12 F10 | (r) Absolutwert | absolute value |
addíciós tételTrigonometriában a szögösszeg szögfüggvényeinek értékére vonatkozó azonosságok. K E F14 F12 F10 | (r) Additionssatz | addition theorem |
alakzatSík- vagy térgeometriai objektum. (Síkidom vagy test) K E F14 F12 F10 | (r) Figur | figure |
alapEgy alakzat azon része, amihez a többi részét viszonyítjuk. K E F14 F12 F10 | (r) Grund | base |
alapélTest alaplapjának éle. K E F14 F12 F10 | (e) Grundkante | base edge |
alaphalmazEgyenleteknél az a halmaz, amin az egyenlet megoldásait keressük. Függvényeknél az a halmaz, aminek az elemeihez 0 vagy 1 elemet rendelünk a képhalmazból. K E F14 F12 F10 | (e) Grundmenge | domain |
alapkörA gúla felszínét alkotó kör. Két egybevágó kör, ami a henger felszínét alkotja. K E F14 F12 F10 | (r) Grundkreis | base circle |
alaplapTest azon lapja, ami a test típusát meghatározza. Példa: a háromszög alapú gúla alaplapja háromszög, oldallapjai téglalapok. K E F14 F12 F10 | (e) Grundfläche | base |
algebraMatematikai szimbólumok és rajtuk értelmezett műveletek összefoglaló neve. K E F14 F12 F10 | (e) Algebra | algebra |
alkotóA kúp csúcsát az alaplap kerületi pontjával összekötő szakasz. Az alkotók uniója a palást. Ha az alkotók hossza egyenlő, akkor a kúp egyenes. K E F14 F12 F10 | (e) Seitenkante | generator |
állandóNem változó. K E F14 F12 F10 | konstant | constant |
állításOlyan kijelentés, aminek igaz vagy hamis az igazságértéke. K E F14 F12 F10 | (e) Aussage | statement |
alsó korlátEgy számhalmaz felső korlátja egy olyan szám, aminél a halmaz minden eleme nagyobb. K E F14 F12 F10 | untere Schranke | lower bound |
arányValós szám, ami két, azonos mértékegységben kifejezett mennyiség hányadosa. K E F14 F12 F10 | (s) Verhältnis | ratio |
árfolyam K E F14 F12 F10 | (r) Kurs | exchange rate |
átfogóA derékszögű háromszögnek a derékszögével szemközti oldalát átfogónak nevezzük. K E F14 F12 F10 | (e) Hypotenuse | hypotenuse |
átírás másik számrendszerbeEgy valós szám kifejezése másik számrendszerben. Ugyanaz az érték, másik alak. K E F14 F12 F10 | (e) Umrechnung in anderes Zahlensystem | conversion between different number systems |
átlagKét vagy több szám számtani közepe. K E F14 F12 F10 | (r) Durchschnitt | mean |
átlagos abszolút eltérésSzámítása: vesszük a számhalmaz elemeit, és kivonjuk mindegyikből az elemek átlagát. Végül átlagoljuk ezek abszolútértékét. K E F14 F12 F10 | | |
átlóSokszög vagy test két olyan csúcsát összekötő szakasz, amik között nem vezet él. K E F14 F12 F10 | (e) Diagonale | diagonal |
átmérőA kör leghosszabb húrja. Olyan szakasz, aminek két végpontja a kör kerületén van, felezőpontja pedig a kör középpontja. K E F14 F12 F10 | (r) Durchmesser | diameter |
azonosságOlyan kifejezés, ami a változók minden lehetséges értéke mellett igaz. K E F14 F12 F10 | (e) Identität | identity |
befogóA derékszögű háromszögnek a derékszöge mellett fekvő oldalait befogóknak nevezzük. K E F14 F12 F10 | (e) Kathete | leg |
belső függvényÖsszetett függvénynek az az alkotó függvénye, amelyikkel a behelyettesítés során előbb számolunk. Pl. az f(g(x)) függvényben a g(x) a belső függvény és az f(x) a külső. K E F14 F12 F10 | | |
belső szögAz a szöge a sokszögnek, aminek csúcsa a sokszög csúcsa, szárai az adott csúcsból induló oldalfélegyenesek, és a szögtartomány a sokszög belseje felé nyílik. K E F14 F12 F10 | | |
binomiális eloszlásVisszatevéses, két kimenetelű mintavétel eloszlása, ha a kihúzás sorrendje is számít. K E F14 F12 F10 | (e) Binomialverteilung | binomial distribution |
bizonyításAnnak levezetése, hogy egy állítás igaz. Néhány módszer: direkt, indirekt, teljes indukciós bizonyítás, skatulyaelv. K E F14 F12 F10 | (e) Prüfung | proof |
biztosHa egy esemény minden körülmények között bekövetkezik, vagyis valószínűsége 1. K E F14 F12 F10 | | |
bruttóA bruttó mennyiség a hasznos (nettó) és az egyéb mennyiség összege. Például egy meggykonzervben a nettó tömeg a meggy tömege, a bruttó tömeg a konzerv teljes tömege. A bruttó fizetésből levonva az adókat, járulékokat, megkapjuk a nettó fizetést, vagyis amit kézhez kapunk. K E F14 F12 F10 | brutto | gross |
csonkagúlaOlyan gúla, amiből levágtunk egy másik gúlát az alaplappal párhuzamos síkkal. K E F14 F12 F10 | (r) Pyramidenstumpf | truncated pyramid |
csonkakúpOlyan kúp, amiből levágtunk egy másik kúpot az alaplappal párhuzamos síkkal. K E F14 F12 F10 | (r) Kegelstumpf | truncated cone |
csökkenőCsökkenő a függvény, ha bármely x1 > x2-re f(x1) < f(x2), vagyis későbbi helyen kisebb értéket vesz fel. K E F14 F12 F10 | fallend | decreasing |
csúcsSíkidom vagy test azon pontja, ahol élek futnak össze. K E F14 F12 F10 | (s) Eck | vertex |
deltoidOlyan négyszög, aminek két-két szomszédos oldala egyenlő. "Papírsárkány." Létezik konvex és konkáv deltoid is. Az egyik átlójára mindenképpen szimmetrikus, ez a főátló; a másik a mellétátló. K E F14 F12 F10 | (s) Drachenviereck | deltoid |
depressziószögA vízszintes alatti szög. Lehajlási szögnek is nevezzük. K E F14 F12 F10 | | angle of depression |
derékszögAz egyenesszög fele. 90 fokos (fél pí radián vagy 100 újfok). K E F14 F12 F10 | rechter Winkel | right angle |
derékszögű háromszögOlyan háromszög, aminek egyik szöge derékszög, másik két szöge hegyesszög. A derékszög mellett van a két befogó, szemben az átfogó. K E F14 F12 F10 | rechtwinkliges Dreieck | right triangle |
derékszögű trapézOlyan trapéz, aminek az egyik szára merőleges a két alapra. K E F14 F12 F10 | rechtwinkliges Trapez | right trapezium |
deriválásAz a művelet, amivel meghatározzuk egy függvény derivált függvényét. K E F14 F12 F10 | (e) Ableitungsberechnung | differentiation |
deriváltA függvénygörbe adott pontjába húzott érintőegyenes meredeksége. Másik nevén differenciálhányados. K E F14 F12 F10 | | |
diagramAdatok vizuális, szimbolikus megjelenítése. K E F14 F12 F10 | (s) Diagramm | chart |
diofantoszi egyenletOlyan egész együtthatós, több ismeretlenes egyenlet, aminek az alaphalmaza az egész számok halmaza (vagy annak valamely részhalmaza). K E F14 F12 F10 | diophantische Gleichung | Diophantine equation |
diszjunkcióLogikai 'megengedő vagy'. A vagy B igaz, ha A igaz vagy B igaz. Hamis, ha mindkettő hamis. K E F14 F12 F10 | (e) Disjunktion | disjunction |
diszkriminánsKéplet lényegi része. A másodfokú egyenlet megoldóképletében találkozunk vele elsősorban, ahol a diszkrimináns az elsőfokú együttható négyzetének és a másik két együttható négyszeres szorzatának különbsége. Ha pozitív, akkor két valós gyöke van az egyenletnek; ha nulla, akkor kétszeres valós gyöke van; ha negatív, akkor két komplex gyöke van. K E F14 F12 F10 | (e) Diskriminante | discriminant |
dobókockaHomogén anyagból készült kocka (szabályos hexaéder), aminek 1-től 6-ig számozottak a lapjai. Ezáltal mindegyik érték egyenlő valószínűséggel dobható. K E F14 F12 F10 | (r) Spielwürfel | dice |
dobótestHomogén anyagból készült szabályos test (szabályos tetraéder hexaéder, oktaéder, dodekaéder vagy ikozaéder), aminek 1-től 4/6/8/12/20-ig számozottak a lapjai. Ezáltal mindegyik érték egyenlő valószínűséggel dobható. K E F14 F12 F10 | polyederförmiger Spielwürfel | polyhedral dice |
dominóKét egyforma részre osztott, lapos téglatest alakú játékelem, aminek mindkét részén valahány pötty van. K E F14 F12 F10 | | |
egész szám{1; 2; 3; ...} U {-1; -2; -3; ...} U {0} K E F14 F12 F10 | ganze Zahl | integer |
egybevágóKét geometriai alakzat egybevágó, ha távolságtartó transzformációk (eltolás, forgatás, tükrözés) lineáris kombinációjával egymással fedésbe hozható. K E F14 F12 F10 | kongruent | congruent |
egyenesAlapfogalom. Egy dimenziós geometriai alakzat. Két, nem egymáson fekvő pont egyértelműen meghatároz egy egyenest. Két, nem párhuzamos sík metszete egyenes. K E F14 F12 F10 | (e) Gerade | line |
egyenes arányosságKét mennyiség egyenesen arányos, ha hányadosuk állandó. Ha pl. az egyiket duplázzuk, akkor duplája lesz a másik is. Pl. kétszer annyi idő alatt kétszer annyi utat tesz meg állandó sebesség mellett egy autó. K E F14 F12 F10 | direkte Proportionalität | direct proportionality |
egyenes egyenleteSíkban (vagyis két dimenzióban) olyan két ismeretlenes (x, y) egyenlet, ami felírható Ax + By = C alakban, ahol A, B és C valós számok. Ez az egyenlet pontosan azokra a P(x; y) pontokra azonosság, amik az egyenesen fekszenek. K E F14 F12 F10 | (e) Gleichung der Gerade | equation of line |
egyenes és egyenes helyzeteKét egyenes vagy párhuzamos (speciális eset: egymásra illeszkednek), vagy egymást metszik, vagy kitérők. K E F14 F12 F10 | | |
egyenletKét algebrai kifejezés, amik közé egyenlőségjelet teszünk. K E F14 F12 F10 | (e) Gleichung | equation |
egyenletrendszerEgyenletek halmaza, amiknek egyszerre kell teljesülniük. K E F14 F12 F10 | lineares Gleichungssystem | system of equations |
egyenlőKét mennyiség egyenlő, ha ugyanaz az értékük. Két halmaz egyenlő, ha ugyanazok az elemeik. K E F14 F12 F10 | | |
egyenlő szárú háromszögOlyan háromszög, aminek két oldala egyenlő. Ezt a két oldalt szárnak nevezzük, a különböző oldalt pedig alapnak. Az alapon fekvő szögek egyenlők. Ha mindhárom oldal egyenlő, akkor a háromszög egyúttal szabályos is (más néven egyenlő oldalú, és szögei 60-60-60 fokosak). K E F14 F12 F10 | gleichschenkliges Dreieck | isosceles triangle |
egyenlőtlenségKét algebrai kifejezés, amik közé kisebb /nagyobb / kisebb vagy egyenlő / nagyobb vagy egyenlő jelet teszünk. K E F14 F12 F10 | (e) Ungleichung | inequality |
egyszerű gráfOlyan gráf, amiben nincsenek többszörös és hurokélek. K E F14 F12 F10 | einfacher Graph | simple graph |
egyszerűsítésAz a művelet, amikor egy tört számlálóját és nevezőjét is elosztjuk azok egy közös osztójával, ezáltal a tört "szebb" lesz, miközben értéke nem változik. A legegyszerűbb (tovább nem egyszerűsíthető) alakot akkor kapjuk, ha a legnagyobb közös osztóval egyszerűsítünk. Egyszerűsítésnek hívjuk azt is, amikor egy egyenletet osztunk el az együtthatók közös osztójával. K E F14 F12 F10 | (s) Kürzen | simplification |
élSokszög két csúcsát összekötő olyan szakasz, ami teljes egészében a kerület része. Test esetében élnek nevezzük azt a szakaszt, ami két lapjának találkozása. K E F14 F12 F10 | (e) Kante | edge |
elhanyagolásKisebb mennyiségeket, amik nem befolyásolják jelentősen a végeredményt, kihagyunk a számításunkból, hogy az sokkal gyorsabb/egyszerűbb/rövidebb/követhetőbb legyen. K E F14 F12 F10 | (e) Vernachlässigung | neglection |
ellentettEgy szám ellentettje a mínusz egyszerese. K E F14 F12 F10 | entgegengesetzt | inverse |
eloszlásOlyan függvény, ami a valószínűségi változó függvényéhez hozzárendeli a lehetséges kimenetelek gyakoriságát. K E F14 F12 F10 | (e) Verteilung | distribution |
eloszlás paramétere K E F14 F12 F10 | | |
elsőfokú függvényOlyan függvény, ahol a hozzárendelési szabály jobb oldalán elsőfokú polinom van. Képe nem vízszintes (és nem is függőleges - az nem függvény képe) egyenes. (Lineáris, de nem konstans - azaz nulladfokú - függvény.) K E F14 F12 F10 | lineare Funktion | linear function |
emelkedési szögA vízszintes feletti szög. K E F14 F12 F10 | | |
érintési pontHa két alakzatnak egyetlen közös pontja van, akkor ebben a pontban érintik egymást. K E F14 F12 F10 | (r) Berührungspunkt | tangential point |
érintőAz érintő egy olyan egyenes (szakasz), aminek pontosan egy közös pontja (érintési pont) van egy adott alakzattal. Egy kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra. K E F14 F12 F10 | (e) Tangente | tangent line |
érintőnégyszögOlyan négyszög, aminek van beírt köre; így minden oldala ennek a körnek érintője. K E F14 F12 F10 | (s) Tangentenviereck | tangential quadrilateral |
érintőtrapézOlyan trapéz, aminek van beírt köre; így minden oldala ennek a körnek érintője. K E F14 F12 F10 | (s) Tangententrapez | tangential trapezium |
értékkészletEgy függvény értékkészlete az a halmaz, ami pontosan a függvény által felvett értékeket tartalmazza. K E F14 F12 F10 | (e) Zielmenge | range |
értelmezési tartományFüggvények esetében az alaphalmaznak az a részhalmaza, aminek minden eleméhez hozzárendeltük a képhalmaz valamelyik elemét. K E F14 F12 F10 | (e) Definitionsmenge | domain |
eseményAz eseménytér egy nem üres részhalmaza. K E F14 F12 F10 | (s) Ereignis | event |
Euler-féle számA faktoriálisok reciprokösszegéből képzett végtelen sor összege. K E F14 F12 F10 | | |
exponenciális egyenletOlyan egyenlet, ahol az ismeretlen a kitevőben van. K E F14 F12 F10 | (e) Exponentialgleichung | exponential equation |
exponenciális egyenlőtlenségOlyan egyenlőtlenség, ahol az ismeretlen a kitevőben van. K E F14 F12 F10 | (e) Exponentialungleichung | exponential inequality |
exponenciális függvényOlyan (szigorúan monoton) függvény, ahol az ismeretlen a kitevőben van. K E F14 F12 F10 | (e) Exponentialfunktion | exponential function |
exponenciális kifejezésOlyan algebrai kifejezés, ahol az ismeretlen kitevőben van. K E F14 F12 F10 | exponentialer Term | exponential term |
exponenciális sorozatOlyan sorozat, aminek képletében exponenciális kifejezés van. K E F14 F12 F10 | | |
ezrelékEzredrész. Jele: ‰. A mindennapokban sokkal ritkábban használjuk, mint a százalékot. K E F14 F12 F10 | | |
faÖsszefüggő, körmentes gráf. Más néven fagráf. Az élek száma mindig 1-gyel kisebb, mint a csúcsok száma. Hierarchia ábrázolására alkalmas (pl. katonai, pl. fájlrendszer). Úgy szoktuk felrajzolni, hogy a gyökérelem felülre kerül, majd a gyerekeket mindig a szülő alá rajzoljuk. Annak a pontnak, aminek már nincs gyereke, levél a neve. K E F14 F12 F10 | (r) Baum | tree |
fej K E F14 F12 F10 | | |
feleletválasztásOlyan feladattípus, amelynél a kérdésre előre megadott válaszok közül kell kiválasztani az egy vagy több helyeset. K E F14 F12 F10 | | |
felezési idő K E F14 F12 F10 | | |
felezőmerőlegesEgy szakasz felezőmerőlegese olyan egyenes, ami merőleges a szakaszra, és áthalad annak felezőpontján. Egy sokszög köréírt körének középpontja az oldalfelező merőlegesek metszéspontja, amennyiben egy pontban találkoznak; különben nem létezik köréírt kör (a sokszög nem húrsokszög). K E F14 F12 F10 | | |
felezőpontEgy szakasz felezőpontja a szakasz azon pontja, ami a két végponttól egyenlő távolságra van. K E F14 F12 F10 | (r) Mittelpunkt | midpoint |
félkörA kört az átmérője két félkörre osztja. K E F14 F12 F10 | (r) Halbkreis | semicircle |
félsíkA síkot egy rajta fekvő egyenes két félsíkra oszt. Nyílt a félsík, ha nem számítjuk hozzá az egyenes pontjait; különben zárt. K E F14 F12 F10 | (e) Halbebene | half-plane |
felső korlátEgy számhalmaz felső korlátja egy olyan szám, aminél a halmaz minden eleme kisebb. K E F14 F12 F10 | obere Schranke | upper bound |
felszínEgy test határoló felülete. K E F14 F12 F10 | (e) Oberfläche | surface area |
felületAlapfogalom. Egy test "héja", legkülső pontjainak összessége. K E F14 F12 F10 | (e) Oberfläche | surface |
fokSzögmérésnél használt mértékegység. Az egyenesszög 180 fokos; minden más szög ennek arányos része fokban kifejezve.. K E F14 F12 F10 | (r) Grad | degree |
fokszámEgy gráf pontjának fokszáma a pontba (-ból) vezető élek száma. K E F14 F12 F10 | (r) Grad | degree |
fókuszpontLásd: gyújtópont. K E F14 F12 F10 | (r) Fokuspunkt | focal point |
folytonos függvényOlyan függvény, aminek minden pontjára igaz, hogy ha egy "kicsit" megyünk arrébb a görbén, akkor a függvényérték is csak "egy kicsit" változik. Szükséges feltétel: a függvény értelmezési tartománya folytonos. K E F14 F12 F10 | stetige Funktion | continous function |
folytonosságLd. folytonos függvény. K E F14 F12 F10 | (e) Stetigkeit | continuity |
forgáshengerLd. egyenes körhenger. K E F14 F12 F10 | (r) Zylinder | cylinder |
forgáskúpForgáskúpot úgy kapunk, ha egy derékszögű háromszöget megforgatunk az egyik befogója körül. K E F14 F12 F10 | (r) Kegel | cone |
forgásszimmetriaEgy geometriai alakzat forgásszimmetrikus, ha egy középpont körül 0-nál nagyobb, 360 foknál kisebb szögben elforgatva önmagába tudjuk átvinni az alakzatot. K E F14 F12 F10 | (r) Drehsymmetrie | rotation symmetry |
forgásszögOlyan szög, aminek iránya is van. Ez az irány óramutató járása szerinti (negatív) vagy óramutató járásával ellentétes (pozitív) lehet. Forgásszög például a +30 vagy a -60 fokos szög. K E F14 F12 F10 | (r) Drehwinkel | angle of rotation |
forgástengelyEgyenes, ami körül egy alakzatot megforgatunk. K E F14 F12 F10 | (e) Drehungsachse | rotation axis |
forgástestOlyan test, amit egy tengely körül 0 foknál nagyobb, 360 foknál kisebb szöggel megforgatva önmagába tudunk átvinni. K E F14 F12 F10 | (r) Rotationskörper | solid of revolution |
forgatásRögzítünk egy O pontot, ez lesz a forgatás középpontja. Rögzítünk egy forgásszöget is, ez lesz a forgatás szöge. O képe önmaga lesz. A többi P pont képe az a P' pont lesz, amire PO = P'O és a POP' szög egyenlő a forgatás forgásszögével. A forgatás távolságtartó tehát transzformáció, így az alakzat és képe egybevágó. K E F14 F12 F10 | (e) Rotation | rotation |
függőlegesA Földön a gravitációs erő iránya (fel-le). Koordinátageometriában szokás szerint az értéktengely (2D-ben y, 3D-ben z) tengely iránya. K E F14 F12 F10 | senkrecht | vertical |
függvényEgyértelmű hozzárendelés. K E F14 F12 F10 | (e) Funktion | function |
függvényanalízisFüggvények legfontosabb tulajdonságainak vizsgálata. Tipikusan: értelmezési tartomány, értékkészlet, folytonosság, szakadás, periodicitás, paritás, tengelymetszetek (y-nal és x-szel: utóbbiak a zérushelyek), szélsőértékek, menet (monotonitás), inflexiós pontok, görbület (konvexitás). K E F14 F12 F10 | (e) Funktionentheorie | theory of functions |
függvények hányadosaKét függvény hányadosa az a függvény, aminek értéke értelmezési tartományának minden pontjában az ugyanazon helyen felvett eredeti függvényértékek hányadosa. A hányadosfüggvény értelmezési tartománya a két eredeti függvény értelmezési tartományának metszete. A hányados miatt természetesen nem részei az értelmezési tartománynak az osztófüggvény zérushelyei. K E F14 F12 F10 | | |
függvények összegeLd. függvények hányadosa, értelemszerűen. K E F14 F12 F10 | (e) Summe der Funktionen | sum of functions |
függvényértékA függvény értéke adott x0 pontban az az érték, amit úgy kapunk, hogy a függvény hozzárendelési szabályába x helyére behelyettesítve kiszámolunk. Jele: f(x0). K E F14 F12 F10 | (r) Funktionswert | function value |
függvénygörbeAz a görbe, amit úgy kapunk, hogy egy derékszögű koordinátarendszerben felvesszük az összes P(x, f(x)) pontot. (Egyváltozós függvény esetén.) K E F14 F12 F10 | (r) Funktionsgraph | graph of a function |
geometriaGörög jelentése: földmérés (Geo - Föld, metria - mérés). A matematikának a tér és a sík viszonyaival, testekkel, síkidomokkal foglalkozó ága. K E F14 F12 F10 | (e) Geometrie | geometry |
gömbA gömb a térben egy adott ponttól - a gömb középpontjától - egyenlő távolságra lévő pontok halmaza. Ez a távolság a gömb sugara (R). K E F14 F12 F10 | (e) Kugel | sphere |
gömbhéjA gömb legkülső pontjainak halmaza, vagyis azok a pontok a térben, amik egy adott ponttól (a gömb középpontjától) egyenlő, 0-nál nagyobb távolságra vannak. K E F14 F12 F10 | | |
gömbszeletEgy gömböt egy síkkal elmetszve két gömbszeletet kapunk. K E F14 F12 F10 | (s) Kugelsegment | spherical cap |
gráfAdatok és azok közötti kapcsolatok szabványos ábrázolása. Pontok (csúcsok) és őket összekötő élek halmaza. K E F14 F12 F10 | (r) Graph | graph |
grafikonKét dimenziós függvénygörbe, amit jellemzően egy (vagy több) időben változó mennyiség ábrázolására használnak. Jellemzően csak az első, ritkábban az első és a negyedik síknegyedben történik csak az ábrázolás. K E F14 F12 F10 | (r) Graph | graph |
gúlaOlyan test, aminek alaplapja sokszög, csúcsa egy nem az alaplapon fekvő pont, palástját pedig azok a háromszögek alkotják, amiknek egyik csúcsa a gúla csúcsa, szemközti oldala pedig az alaplap éle. K E F14 F12 F10 | (e) Pyramide | pyramid |
gúlába írható gömbOlyan gömb, ami (belülről) érinti a gúla minden oldalát. K E F14 F12 F10 | | |
gúlába írható kockaOlyan kocka, ami (belülről) érinti a gúla minden oldalát. K E F14 F12 F10 | | |
gyakoriságEgy esemény gyakorisága annak a száma, hogy hányszor következett be az esemény. K E F14 F12 F10 | | frequency |
gyakorisági táblázatOlyan két soros táblázat, aminek első sorában a események vannak, második sorában pedig ezen események gyakorisága. K E F14 F12 F10 | | |
gyökEgy szám második gyöke az a szám, aminek második hatványa az eredeti szám. Hasonlóan a többi pozitív egész számra. Egyenlet gyöke (más néven megoldása) az a szám, amit az ismeretlen helyére helyettesítve azonosságot kapunk. K E F14 F12 F10 | (e) Wurzel | root |
gyökfüggvényOlyan függvény, ami a változót valahányadik gyök alatt adja vissza. K E F14 F12 F10 | (e) Wurzelfunktion | root function |
gyökök számaEgy egyenlet megoldásainak száma. n-edfokú polinomegyenletnek n komplex gyöke van; valós gyöke legfeljebb n darab. Másodfokú egyenletnek két különböző valós gyöke van, ha diszkriminánsa pozitív; kétszeres valós gyöke van, a diszkriminánsa nulla; nincs valós gyöke, ha diszkriminánsa negatív. K E F14 F12 F10 | (e) Anzahl der Lösungen | number of roots |
hajlásszögKét egyenes hajlásszöge nulla, ha párhuzamosak; az általuk bezárt, 90 foknál nem nagyobb szög, ha metszik egymást; különben az egyiket eltoljuk úgy, hogy metssze a másikat, és így határozzuk meg a hajlásszögüket. Sík és egyenes hajlásszögét úgy számoljuk, hogy az egyenes hajlásszögét vesszük az egyenesnek a síkra eső merőleges vetületével. Sík és sík hajlásszöge annak a két egyenesnek a hajlásszöge, amit a két síkon fekszenek, és merőlegesek a metszetegyenesre. K E F14 F12 F10 | | |
halmazAlapfogalom. Valamilyen egyértelmű tulajdonsággal bíró, abban megegyező, elemek csoportja. Ugyanaz az elem nem szerepelhet többször egy halmazban. Az elemek között nincs sorrend vagy hierarchia. K E F14 F12 F10 | (e) Menge | set |
halmaz elemeOlyan elem, ami a halmaz része. K E F14 F12 F10 | (s) Element der Menge | member of a set |
halmaz számosságaVéges halmaz esetén a halmaz elemeinek száma. Ha nem véges egy halmaz számossága, akkor megszámlálhatóan vagy megszámlálhatatlanul végtelen. Megszámlálhatóan végtelen egy halmaz számossága, ha sorszámozni tudjuk minden elemét. Ilyen például a prím-, a természetes, az egész vagy a racionális számok halmaza. Megszámlálhatatlanul végtelen számosságú például a valós számok vagy egy körlap pontjainak halmaza. K E F14 F12 F10 | (e) Mächtigkeit von Menge | cardinality of set |
halmazok különbségeA és B halmaz különbsége az az A\B (e.: A-ból B) halmaz, amiben A mindazon elemei vannak benne, amik nem elemei B-nek. K E F14 F12 F10 | (e) Differenzmenge | difference of sets |
halmazok metszete K E F14 F12 F10 | (e) Schnittmenge | intersection of sets |
halmazok számossága K E F14 F12 F10 | | |
halmazok uniója K E F14 F12 F10 | (e) Vereinigungsmenge | union of sets |
háló K E F14 F12 F10 | (s) Netz | net |
hamis K E F14 F12 F10 | falsch | false |
hányados K E F14 F12 F10 | (r) Quotient | quotient |
harmadfokú egyenlet K E F14 F12 F10 | kubische Gleichung | cubic equation |
harmadfokú egyenlőtlenség K E F14 F12 F10 | | |
harmadfokú függvény K E F14 F12 F10 | kubische Funktion | cubic function |
harmadfokú görbe K E F14 F12 F10 | kubisches Graph | cubic graph |
harmadfokú polinom K E F14 F12 F10 | kubisches Polynom | cubic polynom |
hármas számrendszer K E F14 F12 F10 | | |
harmonikus közép K E F14 F12 F10 | harmonisches Mittel | harmonic mean |
háromszög K E F14 F12 F10 | (s) Dreieck | triangle |
háromszög alapú hasáb K E F14 F12 F10 | dreiseitiges Prisma | triangular prism |
háromszög köré írható kör K E F14 F12 F10 | (r) Umkreis des Dreiecks | circumscribed circle of triangle |
háromszögbe írható kör K E F14 F12 F10 | Inkreis des Dreiecks | inscribed circle of triangle |
háromszögbe írható téglalap K E F14 F12 F10 | (s) Rechteck im Dreieck | inscribed rectangle of triangle |
hasáb K E F14 F12 F10 | (s) Prisma | prism |
hasonlóság K E F14 F12 F10 | (e) Ähnlichkeit | similarity |
hasonlóság aránya K E F14 F12 F10 | (s) Verhältnis der Ähnlichkeit | similarity ratio |
határérték K E F14 F12 F10 | (r) Grenzwert | limit of a sequence |
hatszög K E F14 F12 F10 | (s) Sechseck | hexagon |
hegyesszög K E F14 F12 F10 | spitzer Winkel | acute angle |
hegyesszögű háromszög K E F14 F12 F10 | spitzwinkliges Dreieck | acute triangle |
helyvektor K E F14 F12 F10 | (r) Ortsvektor | position vector |
henger K E F14 F12 F10 | (r) Zylinder | cylinder |
hibahatár K E F14 F12 F10 | | |
hossz K E F14 F12 F10 | (e) Länge | length |
hozzárendelési szabály K E F14 F12 F10 | (e) Zuordnungsvorschrift | rule of assignment |
húr K E F14 F12 F10 | (e) Sehne | chord |
húrnégyszög K E F14 F12 F10 | (s) Sehnenviereck | cyclic quadrilateral |
húrtrapéz K E F14 F12 F10 | symmetrisches Trapez | symmetric trapezium |
húrtrapéz alapú hasáb K E F14 F12 F10 | | |
húrtrapéz köré írt kör K E F14 F12 F10 | | |
idő K E F14 F12 F10 | (e) Zeit | time |
igaz K E F14 F12 F10 | richtig | true |
igaz-hamis K E F14 F12 F10 | richtig-falsch | true-false |
implikáció K E F14 F12 F10 | (e) Implikation | implication |
inflexiós pont K E F14 F12 F10 | (r) Wendepunkt | inflection point |
integrálás K E F14 F12 F10 | (e) Integralrechnung | integration |
intervallum K E F14 F12 F10 | (s) Intervall | interval |
írás K E F14 F12 F10 | | |
irracionális K E F14 F12 F10 | | |
ismétlődés K E F14 F12 F10 | | |
játék K E F14 F12 F10 | (s) Spiel | game |
kamat K E F14 F12 F10 | (r) Zins | interest |
kamatláb K E F14 F12 F10 | (r) Zinssatz | interest rate |
kamatos kamat K E F14 F12 F10 | (r) Zinseszins | compound interest |
kártya K E F14 F12 F10 | | |
kerekítés K E F14 F12 F10 | (e) Rundung | rounding |
kerület K E F14 F12 F10 | (r) Umfang | perimeter |
két kör kölcsönös helyzete K E F14 F12 F10 | | |
kétszeres gyök K E F14 F12 F10 | | |
kifejezés K E F14 F12 F10 | (r) Ausdruck | expression |
kitérő egyenesek K E F14 F12 F10 | windschiefe Geraden | skew lines |
kitérő egyenesek távolsága K E F14 F12 F10 | (r) Abstand windschiefer Geraden | distance between skew lines |
kockaOlyan szabályos térelem, aminek hat lapja van, és mind a hat lapja négyzet. K E F14 F12 F10 | (r) Würfel | cube |
kombináció K E F14 F12 F10 | (e) Kombination | combination |
kombinatorika K E F14 F12 F10 | (e) Kombinatorik | combinatory |
komplementer esemény valószínűsége K E F14 F12 F10 | (e) Wahrscheinlichkeit des komplemantären Ereignisses | probability of complementer event |
konjunkció K E F14 F12 F10 | (e) Konjunktion | logical conjunction |
konkáv K E F14 F12 F10 | konkav | concave |
konvergencia K E F14 F12 F10 | (e) Konvergenz | convergence |
konvergens K E F14 F12 F10 | | |
konvex K E F14 F12 F10 | konvex | convex |
