abszolútértékAritmetikában a számegyenesen a valós szám 0-tól való távolsága. Halmaz abszolútértéke a halmaz számossága. K E F14 F12 F10 | (r) Absolutwert | absolute value | (1) |
alapEgy alakzat azon része, amihez a többi részét viszonyítjuk. K E F14 F12 F10 | (r) Grund | base | (4) |
algebraMatematikai szimbólumok és rajtuk értelmezett műveletek összefoglaló neve. K E F14 F12 F10 | (e) Algebra | algebra | (46) |
állandóNem változó. K E F14 F12 F10 | konstant | constant | (2) |
arányValós szám, ami két, azonos mértékegységben kifejezett mennyiség hányadosa. K E F14 F12 F10 | (s) Verhältnis | ratio | (3) |
átfogóA derékszögű háromszögnek a derékszögével szemközti oldalát átfogónak nevezzük. K E F14 F12 F10 | (e) Hypotenuse | hypotenuse | (2) |
átlóSokszög vagy test két olyan csúcsát összekötő szakasz, amik között nem vezet él. K E F14 F12 F10 | (e) Diagonale | diagonal | (1) |
átlóegyenesAz az egyenes, amire az átlószakasz illeszkedik. K E F14 F12 F10 | | | (1) |
átmérőA kör leghosszabb húrja. Olyan szakasz, aminek két végpontja a kör kerületén van, felezőpontja pedig a kör középpontja. K E F14 F12 F10 | (r) Durchmesser | diameter | (2) |
befogóA derékszögű háromszögnek a derékszöge mellett fekvő oldalait befogóknak nevezzük. K E F14 F12 F10 | (e) Kathete | leg | (1) |
bizonyításAnnak levezetése, hogy egy állítás igaz. Néhány módszer: direkt, indirekt, teljes indukciós bizonyítás, skatulyaelv. K E F14 F12 F10 | (e) Prüfung | proof | (44) |
csúcsSíkidom vagy test azon pontja, ahol élek futnak össze. K E F14 F12 F10 | (s) Eck | vertex | (5) |
derékszögű háromszögOlyan háromszög, aminek egyik szöge derékszög, másik két szöge hegyesszög. A derékszög mellett van a két befogó, szemben az átfogó. K E F14 F12 F10 | rechtwinkliges Dreieck | right triangle | (4) |
diszjunkt halmazokKét halmaz diszjunkt, ha metszetük az üres halmaz. (Vagyis nincs közös elemük.) K E F14 F12 F10 | disjunkte Mengen | disjoint sets | (1) |
egész együtthatós polinomOlyan polinom, amiben minden együttható egész szám. K E F14 F12 F10 | | | (1) |
egész szám{1; 2; 3; ...} U {-1; -2; -3; ...} U {0} K E F14 F12 F10 | ganze Zahl | integer | (27) |
egészrészEgy valós szám egészrésze a számnál nem nagyobb legnagyobb egész szám. Pl. [3] = 3; [5,2] = 5; [-2,4] = -3. K E F14 F12 F10 | | floor | (3) |
egyenesAlapfogalom. Egy dimenziós geometriai alakzat. Két, nem egymáson fekvő pont egyértelműen meghatároz egy egyenest. Két, nem párhuzamos sík metszete egyenes. K E F14 F12 F10 | (e) Gerade | line | (9) |
egyenletKét algebrai kifejezés, amik közé egyenlőségjelet teszünk. K E F14 F12 F10 | (e) Gleichung | equation | (5) |
egyenlő szárú háromszögOlyan háromszög, aminek két oldala egyenlő. Ezt a két oldalt szárnak nevezzük, a különböző oldalt pedig alapnak. Az alapon fekvő szögek egyenlők. Ha mindhárom oldal egyenlő, akkor a háromszög egyúttal szabályos is (más néven egyenlő oldalú, és szögei 60-60-60 fokosak). K E F14 F12 F10 | gleichschenkliges Dreieck | isosceles triangle | (4) |
egyenlőtlenségKét algebrai kifejezés, amik közé kisebb /nagyobb / kisebb vagy egyenlő / nagyobb vagy egyenlő jelet teszünk. K E F14 F12 F10 | (e) Ungleichung | inequality | (3) |
élSokszög két csúcsát összekötő olyan szakasz, ami teljes egészében a kerület része. Test esetében élnek nevezzük azt a szakaszt, ami két lapjának találkozása. K E F14 F12 F10 | (e) Kante | edge | (4) |
érintési pontHa két alakzatnak egyetlen közös pontja van, akkor ebben a pontban érintik egymást. K E F14 F12 F10 | (r) Berührungspunkt | tangential point | (4) |
érintőAz érintő egy olyan egyenes (szakasz), aminek pontosan egy közös pontja (érintési pont) van egy adott alakzattal. Egy kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra. K E F14 F12 F10 | (e) Tangente | tangent line | (3) |
érintőszakaszOlyan szakasz, aminek egy adott alakzattal pontosan egy közös pontja van, és ez a pont nem a szakasz végpontja. K E F14 F12 F10 | (e) Tangentenstrecke | tangent line segment | (1) |
eseményAz eseménytér egy nem üres részhalmaza. K E F14 F12 F10 | (s) Ereignis | event | (1) |
exponenciális egyenletOlyan egyenlet, ahol az ismeretlen a kitevőben van. K E F14 F12 F10 | (e) Exponentialgleichung | exponential equation | (1) |
faktoriálisTermészetes számokon értelmezett művelet. 0! = 1; 1! = 1; n! = n*(n-1)!, vagyis úgy kapjuk egy pozitív egész szám faktoriálisát, hogy összeszorozzuk a számnál nem nagyobb összes pozitív egész számot. K E F14 F12 F10 | (e) Fakultät | factorial | (1) |
félegyenesHa egy egyenesen felveszünk egy pontot, akkor a ponttól az egyenesen valamelyik irányban lévő összes pont egy félegyenest alkot. Nyílt a félegyenes, ha nem része az adott pont; különben zárt. K E F14 F12 F10 | (e) Halbgerade | ray | (1) |
félkörA kört az átmérője két félkörre osztja. K E F14 F12 F10 | (r) Halbkreis | semicircle | (2) |
félsíkA síkot egy rajta fekvő egyenes két félsíkra oszt. Nyílt a félsík, ha nem számítjuk hozzá az egyenes pontjait; különben zárt. K E F14 F12 F10 | (e) Halbebene | half-plane | (1) |
féltérA teret egy sík két féltérre oszt. Nyílt a féltér, ha nem számítjuk hozzá a sík pontjait; különben zárt. K E F14 F12 F10 | (r) Halbraum | half-space | (1) |
felületAlapfogalom. Egy test "héja", legkülső pontjainak összessége. K E F14 F12 F10 | (e) Oberfläche | surface | (1) |
fokszámEgy gráf pontjának fokszáma a pontba (-ból) vezető élek száma. K E F14 F12 F10 | (r) Grad | degree | (2) |
forgatásRögzítünk egy O pontot, ez lesz a forgatás középpontja. Rögzítünk egy forgásszöget is, ez lesz a forgatás szöge. O képe önmaga lesz. A többi P pont képe az a P' pont lesz, amire PO = P'O és a POP' szög egyenlő a forgatás forgásszögével. A forgatás távolságtartó tehát transzformáció, így az alakzat és képe egybevágó. K E F14 F12 F10 | (e) Rotation | rotation | (1) |
független eseményKét esemény független, ha semelyikük bekövetkezte vagy be nem következte nincs hatással a másik bekövetkeztének valószínűségére. Példa: esik az eső holnap, ötösöm lesz a lottón a héten. K E F14 F12 F10 | unabhängiges Ereignis | independent event | (1) |
függvényEgyértelmű hozzárendelés. K E F14 F12 F10 | (e) Funktion | function | (4) |
geometriaGörög jelentése: földmérés (Geo - Föld, metria - mérés). A matematikának a tér és a sík viszonyaival, testekkel, síkidomokkal foglalkozó ága. K E F14 F12 F10 | (e) Geometrie | geometry | (40) |
gráfAdatok és azok közötti kapcsolatok szabványos ábrázolása. Pontok (csúcsok) és őket összekötő élek halmaza. K E F14 F12 F10 | (r) Graph | graph | (4) |
gúlaOlyan test, aminek alaplapja sokszög, csúcsa egy nem az alaplapon fekvő pont, palástját pedig azok a háromszögek alkotják, amiknek egyik csúcsa a gúla csúcsa, szemközti oldala pedig az alaplap éle. K E F14 F12 F10 | (e) Pyramide | pyramid | (1) |
gyökEgy szám második gyöke az a szám, aminek második hatványa az eredeti szám. Hasonlóan a többi pozitív egész számra. Egyenlet gyöke (más néven megoldása) az a szám, amit az ismeretlen helyére helyettesítve azonosságot kapunk. K E F14 F12 F10 | (e) Wurzel | root | (2) |
gyökök számaEgy egyenlet megoldásainak száma. n-edfokú polinomegyenletnek n komplex gyöke van; valós gyöke legfeljebb n darab. Másodfokú egyenletnek két különböző valós gyöke van, ha diszkriminánsa pozitív; kétszeres valós gyöke van, a diszkriminánsa nulla; nincs valós gyöke, ha diszkriminánsa negatív. K E F14 F12 F10 | (e) Anzahl der Lösungen | number of roots | (1) |
halmazAlapfogalom. Valamilyen egyértelmű tulajdonsággal bíró, abban megegyező, elemek csoportja. Ugyanaz az elem nem szerepelhet többször egy halmazban. Az elemek között nincs sorrend vagy hierarchia. K E F14 F12 F10 | (e) Menge | set | (6) |
halmaz elemeOlyan elem, ami a halmaz része. K E F14 F12 F10 | (s) Element der Menge | member of a set | (1) |
halmazok metszete K E F14 F12 F10 | (e) Schnittmenge | intersection of sets | (1) |
háromszög K E F14 F12 F10 | (s) Dreieck | triangle | (22) |
háromszög köré írható kör K E F14 F12 F10 | (r) Umkreis des Dreiecks | circumscribed circle of triangle | (2) |
háromszögbe írható kör K E F14 F12 F10 | Inkreis des Dreiecks | inscribed circle of triangle | (3) |
hasonlóság K E F14 F12 F10 | (e) Ähnlichkeit | similarity | (1) |
hatszög K E F14 F12 F10 | (s) Sechseck | hexagon | (1) |
hatvány K E F14 F12 F10 | (e) Potenz | power | (6) |
hegyesszögű háromszög K E F14 F12 F10 | spitzwinkliges Dreieck | acute triangle | (2) |
hossz K E F14 F12 F10 | (e) Länge | length | (4) |
húr K E F14 F12 F10 | (e) Sehne | chord | (1) |
húrnégyszög K E F14 F12 F10 | (s) Sehnenviereck | cyclic quadrilateral | (2) |
igaz-hamis K E F14 F12 F10 | richtig-falsch | true-false | (1) |
intervallum K E F14 F12 F10 | (s) Intervall | interval | (2) |
ív K E F14 F12 F10 | (r) Bogen | arc | (2) |
játék K E F14 F12 F10 | (s) Spiel | game | (4) |
két kör kölcsönös helyzete K E F14 F12 F10 | | | (2) |
kifejezés K E F14 F12 F10 | (r) Ausdruck | expression | (1) |
kitérő egyenesek K E F14 F12 F10 | windschiefe Geraden | skew lines | (1) |
kitevő K E F14 F12 F10 | (r) Exponent | exponent | (1) |
kockaOlyan szabályos térelem, aminek hat lapja van, és mind a hat lapja négyzet. K E F14 F12 F10 | (r) Würfel | cube | (2) |
kombinatorika K E F14 F12 F10 | (e) Kombinatorik | combinatory | (9) |
konkáv K E F14 F12 F10 | konkav | concave | (1) |
konvex K E F14 F12 F10 | konvex | convex | (3) |
koszinusz K E F14 F12 F10 | (r) Kosinus | cosine | (1) |
köbszám K E F14 F12 F10 | kubische Zahl | cubic number | (2) |
körA kör egy adott ponttól, mint a kör középpontjától egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a síkban. Ezt a távolságot a kör sugarának nevezzük. K E F14 F12 F10 | (r) Kreis | circle | (10) |
középpont K E F14 F12 F10 | (r) Mittelpunkt | midpoint | (4) |
középpontos szimmetria K E F14 F12 F10 | (e) Punktsymmetrie | central symmetry | (3) |
közös osztó K E F14 F12 F10 | gemeinsamer Teiler | common divisor | (1) |
különbség K E F14 F12 F10 | (e) Differenz | difference | (3) |
lap K E F14 F12 F10 | (e) Fläche | face | (1) |
legkisebb közös többszörös K E F14 F12 F10 | kleinstes gemeinsames Vielfaches | lowest common multiplier | (1) |
legnagyobb közös osztó K E F14 F12 F10 | größter gemeinsamer Teiler | greatest common divisor | (1) |
létezik K E F14 F12 F10 | existiert | exists | (6) |
logaritmus K E F14 F12 F10 | (r) Logarithmus | logarithm | (1) |
logika K E F14 F12 F10 | (e) Logik | logic | (7) |
magasság K E F14 F12 F10 | (e) Höhe | altitude | (5) |
maradékosztály K E F14 F12 F10 | (e) Restklasse | congruence class | (1) |
maximumA legnagyobb érték. K E F14 F12 F10 | (s) Maximum | maximum | (6) |
merőleges K E F14 F12 F10 | orthogonal | perpendicular | (4) |
merőleges vetület K E F14 F12 F10 | (e) Orthogonalprojektion | orthogonal projection | (3) |
metszéspont K E F14 F12 F10 | (r) Schnittpunkt | intersection point | (11) |
minimumA legkisebb érték. K E F14 F12 F10 | (s) Minimum | minimum | (1) |
negyedfokú egyenlet K E F14 F12 F10 | quartische Gleichung | | (1) |
négyszög K E F14 F12 F10 | (s) Viereck | quadrilateral | (5) |
négyzet K E F14 F12 F10 | (s) Quadrat | square | (2) |
négyzetösszeg K E F14 F12 F10 | quadratic sum | quadratic sum | (2) |
négyzetrács K E F14 F12 F10 | | | (1) |
négyzetszám K E F14 F12 F10 | (e) Quadratzahl | square number | (3) |
négyzetteljes szám K E F14 F12 F10 | potente Zahl | powerful number | (1) |
nemnegatív K E F14 F12 F10 | nichtnegative | non-negative | (2) |
nemnegatív egész szám K E F14 F12 F10 | nichtnegative ganze Zahl | non-negative integer | (1) |
oldal K E F14 F12 F10 | (e) Seite | side | (5) |
oszlop K E F14 F12 F10 | (e) Kolumne | column | (1) |
oszthatóság K E F14 F12 F10 | (e) Teilbarkeit | divisibility | (3) |
osztó K E F14 F12 F10 | (r) Teiler | divisor | (7) |
osztópont K E F14 F12 F10 | (r) Unterteilungspunkt | sector point | (4) |
összeg K E F14 F12 F10 | (e) Summe | sum | (12) |
palindrom szám K E F14 F12 F10 | | | (1) |
paralelogramma K E F14 F12 F10 | (s) Parallelogramm | parallelogram | (1) |
páratlan K E F14 F12 F10 | ungerade | odd | (1) |
párhuzamos K E F14 F12 F10 | parallel | parallel | (3) |
periodikus K E F14 F12 F10 | periodisch | periodic | (1) |
polinom K E F14 F12 F10 | (s) Polynom | polynom | (1) |
pont K E F14 F12 F10 | (r) Punkt | point | (13) |
ponthalmaz K E F14 F12 F10 | (e) Punktmenge | set of points | (1) |
ponthármas K E F14 F12 F10 | | | (1) |
pozitív K E F14 F12 F10 | positiv | positiv | (21) |
pozitív egész szám K E F14 F12 F10 | positive ganze Zahl | positive integer | (18) |
prím K E F14 F12 F10 | (e) Primzahl | prime | (9) |
prímosztó K E F14 F12 F10 | (r) Primteiler | | (1) |
prímtényezős felbontás K E F14 F12 F10 | | prime factorization | (2) |
racionális szám K E F14 F12 F10 | rationale Zahl | rational number | (1) |
relatív prím K E F14 F12 F10 | teilerfremd | relativ prime | (3) |
részhalmaz K E F14 F12 F10 | (e) Teilmenge | subset | (4) |
sík K E F14 F12 F10 | (e) Ebene | plane | (4) |
síkgeometria K E F14 F12 F10 | ebene Geometrie | plane geometry | (32) |
sokszög K E F14 F12 F10 | (s) Polygon | polygon | (3) |
sor K E F14 F12 F10 | (e) Reihe | serie | (1) |
sorozat K E F14 F12 F10 | (e) Folge | sequence | (9) |
sorozat összege K E F14 F12 F10 | (e) Summe der Reihe | sum of sequence | (2) |
sorozatok összege K E F14 F12 F10 | (e) Summe den Reihen | sum of sequences | (1) |
stratégia K E F14 F12 F10 | (e) Strategie | strategy | (2) |
sugár K E F14 F12 F10 | (r) Radius | radius | (4) |
súlyozott gráf K E F14 F12 F10 | kantengewichteter Graph | weighted graph | (2) |
súlypont K E F14 F12 F10 | geometrischer Schwerpunkt | centroid | (1) |
szabályos háromszög K E F14 F12 F10 | regelmäßiges Dreieck | regular triangle | (2) |
szabályos sokszög K E F14 F12 F10 | regelmäßiges Polygon | regular polygon | (1) |
szabályos tetraéder K E F14 F12 F10 | regelmäßiges Tetraeder | regular tetrahedron | (3) |
szakasz K E F14 F12 F10 | (e) Strecke | line segment | (5) |
számegyenes K E F14 F12 F10 | (e) Zahlengerade | number line | (1) |
számhalmaz K E F14 F12 F10 | (e) Zahlenmenge | number set | (1) |
számjegy K E F14 F12 F10 | (e) Ziffer | digit | (3) |
számjegyek összege K E F14 F12 F10 | (e) Summe der Ziffern | sum of digits | (2) |
számpár K E F14 F12 F10 | (s) Zahlenpaar | pair of numbers | (2) |
számrendszer K E F14 F12 F10 | (s) Zahlensystem | numeral system | (1) |
számrendszer alapja K E F14 F12 F10 | (e) Basis des Zahlensystems | base of numeral system | (1) |
számtani sorozat K E F14 F12 F10 | aritmetische Folge | arithmetic sequence | (4) |
számtani sorozat különbsége K E F14 F12 F10 | (e) Differenz der aritmetischen Folge | common difference of arithmetic mean | (1) |
szár K E F14 F12 F10 | (r) Schenkel | leg | (2) |
száregyenes K E F14 F12 F10 | | | (1) |
szelő K E F14 F12 F10 | (e) Sekante | secant | (1) |
szerkesztés K E F14 F12 F10 | (e) Konstruktion | construction | (2) |
szimmetria K E F14 F12 F10 | (e) Symmetrie | symmetry | (4) |
színezés K E F14 F12 F10 | (e) Färbung | coloring | (1) |
szorzat K E F14 F12 F10 | (r) Produkt | product | (4) |
szög K E F14 F12 F10 | (r) Winkel | angle | (3) |
szögfelező K E F14 F12 F10 | (e) Winkelhalbierende | angle bisector | (3) |
szögfelező egyenes K E F14 F12 F10 | winkelhalbierende Gerade | angle bisector line | (1) |
talppont K E F14 F12 F10 | (r) Fußpunkt | foot | (6) |
teljes gráf K E F14 F12 F10 | vollständiger Graph | complete graph | (2) |
tengelyes szimmetria K E F14 F12 F10 | (e) Achsensymmetrie | axial symmetry | (2) |
tér kitöltése K E F14 F12 F10 | | | (1) |
térfogat K E F14 F12 F10 | (s) Volumen | volume | (1) |
térgeometria K E F14 F12 F10 | (e) Raumgeometrie | solid geometry | (10) |
természetes szám K E F14 F12 F10 | natürliche Zahl | natural number | (2) |
területA síkidom területe a körvonala által lekerített síkrész nagysága. K E F14 F12 F10 | (r) Flächeninhalt | area | (6) |
tetraéder K E F14 F12 F10 | (s) Tetraeder | tetrahedron | (4) |
tisztán periodikus K E F14 F12 F10 | | | (1) |
tizedfokú egyenlet K E F14 F12 F10 | | | (1) |
tompaszög K E F14 F12 F10 | stumpfer Winkel | obtuse angle | (1) |
többszörös K E F14 F12 F10 | (e) Vielfache | multiplier | (1) |
transzformáció K E F14 F12 F10 | (e) Transformation | transformation | (6) |
trigonometria K E F14 F12 F10 | (e) Trigonometrie | trigonometry | (1) |
trigonometrikus egyenlet K E F14 F12 F10 | trigonometrische Gleichung | trigonometric equation | (1) |
tükrözés K E F14 F12 F10 | (e) Spiegelung | reflection | (2) |
út K E F14 F12 F10 | (r) Weg | path | (1) |
üres gráf K E F14 F12 F10 | kantenloser Graph | order-zero graph | (1) |
üres halmaz K E F14 F12 F10 | leere Menge | empty set | (1) |
valós szám K E F14 F12 F10 | reelle Zahl | real number | (5) |
valószínűségszámítás K E F14 F12 F10 | (e) Wahrscheinlichkeitstheorie | probability theory | (2) |
véges halmaz K E F14 F12 F10 | endliche Menge | finite set | (1) |
végtelen halmaz K E F14 F12 F10 | unendliche Menge | infinite set | (2) |
A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,
Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.