koordinátageometria
analytische Geometrie
analytic geometry 
| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
![Adott az f függvény: ] [ ( ) xxxff 1924 6 1: 3 += R . a) Határozza meg f zérushelyeit, és elemezze az f függvényt monotonitás szempontjából! Jelölje c az f értelmezési tartományának egy pozitív elemét. b) Határozza meg a c értékét úgy, hogy az x tengely [ ]c 0 szakasza, az 0= cx egyenletű egyenes és az f grafikonja által közbezárt síkidom területe 704 területegységnyi legyen!](https://vantus.hu/kep/erettsegi_emelt/2007_3/vantus_hu_erettsegi_emelt_2007_3_6.jpg)
| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
![Adott a síkbeli derékszögű koordináta-rendszerben az 32 3 xxy = egyenletű görbe. a) Igazolja, hogy ha [3 0]x , akkor 0>y . b) Írja fel a görbe 3 abszcisszájú pontjában húzható érintőjének egyenletét! (abszcissza: első koordináta) c) Számítsa ki annak a síkidomnak a területét, amelyet a görbe első síknegyedbe eső íve és az x tengely fog közre!](https://vantus.hu/kep/erettsegi_emelt/2014_3/vantus_hu_erettsegi_emelt_2014_3_4.jpg)
| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
![A derékszögű koordináta-rendszerben adott az xxy 325,0 2 += , illetve az xxy 44,101,0 3 = egyenletű görbéknek az az íve, amelyre 0 x 12. (Ez a két ív az áb- rán is látható.) Tudjuk, hogy a (0 0) és a (12 0) pont a két ív közös pontja. a) Mindkét ív esetében adja meg az ív x tengelytől legtávolabbi pontjának első koordinátáját! b) Mekkora a két ív által közrezárt síkidom területe? c) Értelmezzük a ]0 12[ intervallumon az alábbi hoz- zárendeléssel megadott f és g függvényeket: xx xx xf 44,101,0 325,0 )( 3 2 + = és 12 25 )( + = x xg . Igazolja, hogy )()( xgxf = , és mutassa meg, hogy a g függvény szigorúan monoton növekvő!](https://vantus.hu/kep/erettsegi_emelt/2015_2/vantus_hu_erettsegi_emelt_2015_2_8.jpg)
| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,
| Vántus András |
|
Kecskemét, 20/424-89-36 |
Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.