statisztika
(e) Statistik
statistics Definíció: A matematikának nagy méretű számhalmazok elemzését szolgáló ága.

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
![Egy nyolcfős csapat kosárlabdaedzése közben mind a nyolcan 10-szer kíséreltek meg há- rompontost dobni. A sikeres dobások számát mind a nyolc főnél felírták. A feljegyzett számok: 6, 3, 7, 6, 4, 7, 8 és 7. a) Határozza meg a sikeres dobások számának átlagát, mediánját és szórását! A kosárlabda büntetődobást 4,6 méter távolságról kell elvégezni, a gyűrű 3 méter maga- san van. Petra a dobás pillanatában 2 méter magasságból engedi el a labdát, és az ideális, vízszintessel bezárt 45°-os szögre törekszik a dobás indításánál. b) Petra dobásának modellezéséhez határozza meg annak a parabolának az egyenletét, amely áthalad a P(0 2) és a Q(4,6 3) ponton, a P pontban húzott érintőjének irány- szöge pedig 45°! A parabola egyenletét y = ax2 + bx + c alakban adja meg! Az ábrán a [-2 3] intervallumon értelmezett szigorúan monoton, folytonos f függvény grafikonja látható. c) Adja meg az f inverzfüggvényének értelmezési tar- tományát, értékkészletét, zérushelyét, és jellemezze az inverzfüggvényt monotonitás szempontjából!](https://vantus.hu/kep/erettsegi_emelt/2021_1/vantus_hu_erettsegi_emelt_2021_1_7.jpg)
| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,
| Vántus András |
|
Kecskemét, 20/424-89-36 |
Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.