Szabályos testek
A henger
térgeometria
(e) Raumgeometrie
solid geometry Kis feladatok Nagy feladatok

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
![Egy gazdaságban géppel kaszálják a füves területet. Reggel 7 órakor kezdenek el dolgozni egy olyan géppel, amely 8 óra alatt tudja lekaszálni az egész területet. 10 órakor gyüle- kezni kezdenek a felhők, ezért a gazdák egy második, az elsővel azonos teljesítményű gépet is munkába állítanak. A gépek folyamatosan dolgoznak. a) Hány órára fejezik be a gépek a teljes terület kaszálását? A megszárított füvet (szénát) egyforma, henger alakú bálákba tömörítik, majd körbefóli- ázzák. A hengerek átmérője és magassága is 1,2 méter. A bálázó gép 1 m3 térfogatba körülbelül 160 kg szénát tömörít bele. b) Hány kg tömegű egy szénabála? Válaszát 10 kilogrammra kerekítve adja meg! A bálázógép működését az ellenőr mintavételezéssel vizsgálja. Ennek során véletlensze- rűen kiválaszt 10 bálát, és ezek alapkörének átmérőjét megméri. Ahhoz, hogy az ellenőr- zésnél a gép megfelelt minősítést kapjon, a minta átlagának a [118 cm 122 cm] inter- vallumba kell esnie, és a minta szórása nem lehet 4 cm-nél nagyobb. Az ellenőr az alábbi értékeket mérte a mintavétel során: bála sorszáma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. átmérő (cm) 115 122 119 114 116 120 124 116 118 126 c) Állapítsa meg, hogy a gép megfelelt minősítést kap-e az ellenőrzésnél!](https://vantus.hu/kep/erettsegi/2018_2/vantus_hu_erettsegi_kozep_2018_2_18.jpg)
| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|

| Javítókulcs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,
| Vántus András |
|
Kecskemét, 20/424-89-36 |
Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.