Minden címke matematika tárgyból, /412 szinten
Minden címke matematika tárgyból, /412 szinten statisztikával (lassabb)
2018 | 2018/1 | 2018/2 | 2018/3 |
2017 | 2017/1 | 2017/2 | 2017/3 |
2016 | 2016/1 | 2016/2 | 2016/3 |
2015 | 2015/1 | 2015/2 | 2015/3 |
2014 | 2014/1 | 2014/2 | 2014/3 |
2013 | 2013/1 | 2013/2 | 2013/3 |
2012 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 |
2011 | 2011/1 | 2011/2 | 2011/3 |
A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,
Vántus András | Kecskemét, 20/424-89-36 |
Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.
HISZEK·EGY·ISTENBEN