1526. 1848. 19. század 20. század IV. Béla Ázsia diktatúra Európa feleletválasztás földrajzi felfedezés hidegháború Horthy Miklós kiegyezés középkor Magyar Királyság ókor párosítás Róma Sztálin újkor
Minden címke tortenelem tárgyból, szinten
Minden címke tortenelem tárgyból, szinten statisztikával (lassabb)
2017 | 2017/1 | 2017/2 | 2017/3 | ||
2016 | 2016/1 | 2016/2 | 2016/3 | ||
2015 | 2015/1 | 2015/2 | 2015/3 | ||
2014 | 2014/1 | 2014/2 | 2014/3 | ||
2013 | 2013/1 | 2013/2 | 2013/3 | ||
2012 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | ||
2011 | 2011/1 | 2011/2 | 2011/3 | ||
2010 | 2010/1 | 2010/2 | 2010/3 | ||
2009 | 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | ||
2008 | 2008/1 | 2008/2 | 2008/3 | ||
2007 | 2007/1 | 2007/2 | 2007/3 | ||
2006 | 2006/1 | 2006/2 | 2006/3 | 2006/4 | |
2005 | 2005/1 | 2005/2 |
A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,
Vántus András |
![]() |
Kecskemét, 20/424-89-36 |
Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.