arány egyenlet kombinatorika mértékváltás oszthatóság síkgeometria tört térgeometria
Minden címke matematika tárgyból, /6 szinten
Minden címke matematika tárgyból, /6 szinten statisztikával (lassabb)
Felszerelés
A vizsgákról
Felvételi tudnivalók
2025 | 2025/1 | 2025/2 | ||
2024 | 2024/1 | 2024/2 | ||
2023 | 2023/1 | 2023/2 | ||
2022 | 2022/1 | 2022/2 | 2022/3 | |
2021 | 2021/1 | 2021/2 | 2021/3 | |
2020 | 2020/1 | 2020/2 | ||
2019 | 2019/1 | 2019/2 | ||
2018 | 2018/1 | 2018/2 | ||
2017 | 2017/1 | 2017/2 | ||
2016 | 2016/1 | 2016/2 | ||
2015 | 2015/1 | 2015/2 | ||
2014 | 2014/1 | 2014/2 | ||
2013 | 2013/1 | 2013/2 | ||
2012 | 2012/1 | 2012/2 | ||
2011 | 2011/1 | 2011/2 | ||
2010 | 2010/1 | 2010/2 | ||
2009 | 2009/1 | 2009/2 | ||
2008 | 2008/1 | 2008/2 | ||
2007 | 2007/1 | 2007/2 | ||
2006 | 2006/1 | 2006/2 | ||
2005 | 2005/1 | 2005/2 | ||
2004 | 2004/1 | 2004/2 | ||
2003 | 2003/1 | 2003/2 | ||
2002 | 2002/1 | 2002/2 | ||
2001 | 2001/1 | 2001/2 |
A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,
Vántus András |
![]() |
Kecskemét, 20/424-89-36 |
Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.